平成27年度 (a) |
平成26年度 (b) |
増減額 (a-b) |
増減率 % |
|
当初予算総額 | 108,422,000 | 113,165,000 | △ 4,743,000 | -4.2% |
うち市税(ア) | 48,607,000 | 49,024,350 | △ 417,350 | -0.9% |
うち地方譲与税(イ) | 725,500 | 728,300 | △ 2,800 | -0.4% |
うち県税交付金(ウ) | 5,604,700 | 3,921,400 | 1,683,300 | 42.9% |
うち地方消費税交付金 | 4,830,700 | 3,201,600 | 1,629,100 | 50.9% |
市税・税外収入計(ア+イ+ウ) | 54,937,200 | 53,674,050 | 1,263,150 | 2.4% |
※平成27年度の一般会計当初予算総額は108,422,000千円で前年度に比べ4,743,000千円、4.2%の減である。しかし一般財源のうち市税はもちろん、制度上実質的に市民が国税や県税として負担し、市に還元される地方譲与税と県税交付金を合わせた額は、前年度に比して1,263,150千円、2.4%の増となっている。
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
義務的経費 | 59,072,282 | 59,405,628 | 60,332,993 | 60,395,960 |
うち人件費 | 20,140,868 | 20,390,092 | 20,174,314 | 20,406,375 |
うち扶助費 | 26,656,296 | 27,232,654 | 28,276,645 | 28,976,055 |
うち民間保育所運営費 | 4,714,065 | 5,074,533 | 5,447,515 | 5,652,958 |
うち公債費 | 12,275,118 | 11,782,882 | 11,882,034 | 11,013,530 |
一般行政経費 | 34,495,309 | 35,855,402 | 38,061,111 | 37,891,341 |
うち物件費 | 15,161,324 | 15,538,724 | 16,853,939 | 17,154,577 |
うち維持補修費 | 1,367,919 | 1,473,409 | 1,299,391 | 1,313,653 |
うち補助費等 | 2,561,462 | 3,179,648 | 4,186,459 | 2,693,523 |
投資的経費(普通建設事業費) | 8,745,409 | 12,353,970 | 14,670,896 | 10,034,699 |
うち補助事業費 | 5,096,482 | 7,331,604 | 8,227,773 | 5,637,356 |
うち単独事業費 | 3,567,705 | 4,953,223 | 6,362,289 | 4,326,681 |
合 計 | 102,413,000 | 107,715,000 | 113,165,000 | 108,422,000 |
※民間保育所運営費の伸び率 | 2.44% | 7.65% | 7.35% | 3.77% |
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
道路維持費 | 276,654 | 414,184 | 423,165 | 459,522 |
道路新設改良費 | 1,190,445 | 872,592 | 819,342 | 877,698 |
街路事業費 | 1,443,771 | 1,820,105 | 1,823,314 | 1,348,837 |
合 計 | 2,910,870 | 3,106,881 | 3,065,821 | 2,686,057 |
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
民生費、社会福祉費、老人福祉費 | 3,817,571 | 4,099,971 | 4,768,038 | 4,079,474 |
うち後期高齢者医療推進事業費 | 2,730,675 | 2,809,353 | 2,935,788 | 3,000,504 |
うち老人保護措置事業費 | 329,986 | 376,840 | 405,046 | 405,046 |
うち老人医療費助成事業費 | 115,041 | 116,332 | 105,883 | 86,388 |
うち敬老事業費 | 18,085 | 19,276 | 9,597 | 9,987 |
うち老人クラブ活動助成事業費 | 25,495 | 24,614 | 24,450 | 23,363 |
※平成26年度には介護保険施設整備補助事業費715,000千円が含まれている。
0 件のコメント :
コメントを投稿
1月9日をもってコメント受付をすべて終了しました。貴重なご意見をお寄せ下さったことに心からお礼申し上げます。皆さまどうも有難うございました!なお下の(注)はシステム上の表示であり例外はございません。
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。